Informations
Shipping
We currently offer free shipping worldwide on all orders.
Sizing
Fits true to size. Do you need size advice? Here
Return & exchange
If you are not satisfied with your purchase please check out this article. More info.
Assistance
Contact us on PHONE: SOON, or email us atsuppport@lechahype.com.
Specifications
Weight | 35.2740 oz |
---|---|
Dimensions | 11.8110 × 9.8425 × 5.9055 in |
Gender | Unisex |
Size | Men US10=EU44=UK9.5=CHN270, Men US11=EU45 1/3=UK10.5=CHN280, Men US12.5=EU47 1/3=UK12=CHN290, Men US12=EU46=UK11=CHN285, Men US7=EU40=UK6.5=CHN245, Men US8.5=EU42=UK8=CHN260, Men US8=EU41 1/3=UK7.5=CHN255, Men US9.5=EU43 1/3=UK9=CHN265, Women US5=EU36=UK3.5=CHN215, Women US6.5=EU38=UK5=CHN230, Women US6=EU37 1/3=UK4.5=CHN225, Women US7.5=EU39 1/3=UK6=CHN240 |
Elements | Tassel |
Feature | Breathable |
Outsole Material | PU Rubber |
Season | Spring and Fall |
Lining Material | Mesh |
Type | Flat |
Applicable Place | Hard Court |
Upper Height | Low |
Shoe Width | Medium(B-M) |
Insole Material | EVA PU Rubber |
Upper Material | Mesh |
Closure Type | Lace-Up |
4 reviews for AIR MAG ‘BACK TO THE FUTURE’ “BACK TO THE FUTURE”Add a review
5.00/5
- Sort:
- Newest
- Oldest
- Highest ratings
- Lowest ratings